0 312 345 18 18
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız
676 kez görüntülendi
Mantolama Levhası

Mantolama Levhası

Darbe mukavemeti ve basma mukavemetine dayanıklı, TS EN 13500’e uygun olarak üretilen çıplak taş yünü levhalardır.

Kullanım Alanları

Çekme ve basma mukavemeti sayesinde sıva ile kaplanabilir. Isı, ses ve yangın yalıtımı için binaların dış cephelerinde kullanılır.

Uygulama

Bina yüzeyindeki gevşek parçacıklar fırçalanarak temizlenmeli, hasarlı bölgeler sıva ile onarılmalı, tüm yüzeyler yalıtım yapmaya hazır hale getirildikten sonra şakül ve yatay ipler yardımı ile bina şakülü kontrol edildikten sonra su basman profili yerleştirilerek ısı yalıtım levhaları farklı yapıştırma metotlarına göre yüzeylere yapıştırılmalıdır. Yapıştırıcı çimento esaslı malzemelerin derzlerden taşmamasına özen gösterilmelidir. 24 saat sonra dübelleme işlemi yapılacaktır. Sıra ile; köşe profilleri, sıva, 160 gr/m2 alkali dayanımlı file, düzeltme sıvası, astar, mineral kaplama ve son olarak da astar dış cephe boyası ile işlem sonlandırılmalıdır.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu Yoğunluk Kalınlık Ebat (mm x mm) Paket (adet) m²/Paket Tır/ m² Tır /m²
TWML12050 120 50 600×1200 4 2.88 1.000 1.700
TWML12060 120 60 600×1200 4 2.88 833 1.416
TWML12070 120 70 600×1200 3 2.16 715 1.214
TWML12080 120 80 600×1200 3 2.16 625 1.063
TWML120100 120 100 600×1200 3 2.16 500 850
TWML120120 120 120 600×1200 2 1.44 416 700
TWML120150 120 150 600×1200 2 1.44 300 567
TWML13050 130 50 600×1200 4 2.88 1.000 1.700
TWML13060 130 60 600×1200 4 2.88 833 1.416
TWML13070 130 70 600×1200 3 2.16 715 1.214
TWML13080 130 80 600×1200 3 2.16 625 1.063
TWML130100 130 100 600×1200 3 2.16 500 850
TWML130120 130 120 600×1200 2 1.44 416 700
TWML130150 130 150 600×1200 2 1.44 300 567
TWML15020 150 20 600×1200 12 8.64 2.500 4.250
TWML15025 150 25 600×1200 8 5.76 2.000 3.400
TWML15030 150 30 600×1200 8 5.76 1.666 2.833
TWML15040 150 40 600×1200 6 4.32 1.250 2.125
TWML15050 150 50 600×1200 4 2.88 1.000 1.700
TWML15060 150 60 600×1200 4 2.88 833 1.416
TWML15070 150 70 600×1200 3 2.16 715 1.214
TWML15080 150 80 600×1200 3 2.16 625 1.063
TWML150100 150 100 600×1200 3 2.16 500 850
TWML150120 150 120 600×1200 2 1.44 416 700
ETİKETLER
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1