0 312 345 18 18
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız
1.680 kez görüntülendi

 

 

ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı Ø DN İç Çap(cm) H Yükseklik (cm) Et Kalınlığı (cm) Ağırlık

(Kg/adet)

80/20 cm Baca Tabanı 80 70 8 800
80/30 cm Baca Tabanı 80 70 8 760
100/20 cm Muayene Baca Tabanı 20 77 16 1650
100/30 cm Muayene Baca Tabanı 30 77 16 1610
100/40 cm Muayene Baca Tabanı 40 77 16 1540
100/50 cm Muayene Baca Tabanı 50 100 16 2100
100/60 cm Muayene Baca Tabanı 60 100 16 2010
120/15 cm Muayene Baca Tabanı 15 105 155 2350
120/20 cm Muayene Baca Tabanı 20 126 155 3050
120/30 cm Muayene Baca Tabanı 30 126 155 3020
120/40 cm Muayene Baca Tabanı 40 126 155 2980
120/50 cm Muayene Baca Tabanı 50 153 155 3850
120/60 cm Muayene Baca Tabanı 60 153 155 3830
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1